相关产品
VH-M718HH 高速四面刨结构接纳:三底刀左右各一立刀两面刀排列,包管毛料四面光洁度质量,增加上下各一把刀轴进一步提升上下面光洁度。 特点:接纳变频调速,送料速度达:6-60m/min,连续送料最短150mm。高速的送料速度,让生产产能大幅度提升。大大降低人力本钱。省人工、省地方、高效率。 适用于:针对拼板厂短料指接材,批量化生产 |
加工产品示意图
功效介绍
前事情台自动进料机构 (变频调速,实现6-60m/min进料) | 首创送料加密系统 (15组送料辊,7组下托辊) | 双前下轴设计结构 (有效加工橡胶木变形量大,提升整体送料速度) | 加重、加密型减速箱 (7个减速箱直联送料辊,送料强劲有力) |
型号 | VH-M718HH(含输送机) | |
机床参数 | 加工宽度(mm) | 25~180 |
加工厚度(mm) | 8~130 | |
前事情台长度(mm) | 1500 | |
送料速度(m/min) | 6~60 | |
主轴直径(mm) | ∮40 | |
主轴转速(r/min) | 8500 | |
气源压力(Mpa) | 0.6 | |
电机功率 | 第一下轴电机功率(kw) | 5.5 |
第二下轴电机功率(kw) | 5.5 | |
右立轴电机功率(kw) | 5.5 | |
左立轴电机功率(kw) | 5.5 | |
第一上轴电机功率(kw) | 7.5 | |
第二上轴电机功率(kw) | 5.5 | |
第三下轴电机功率(kw) | 5.5 | |
横梁升降电机功率(kw) | 1.1 | |
送料电机功率(kw) | 11 | |
侧夹料电机功率(kw) | 1.5 | |
总功率(kw) | 54.1 | |
刀具直径 | 第一下轴刀具直径(mm) | ∮125 |
第二下轴刀具直径(mm) | ∮125 | |
右立轴刀具直径(mm) | ∮125-∮160 | |
左立轴刀具直径(mm) | ∮125-∮150 | |
第一上轴刀具直径(mm) | ∮125-∮150 | |
第二上轴刀具直径(mm) | ∮125-∮160 | |
第三下轴刀具直径(mm) | ∮125 | |
备注 | 送料轮直径(mm) | ∮140 |
吸尘管直径(mm) | ∮140 | |
外形尺寸(长*宽*高mm) | 4500x1500x1900 | |
机床重量(kg) | 5000 |
开罩图 | 连接输送机 | 加密 | 电动润滑系统 |
床身高刚性一体结构 具有减震性能的铸铁铸造而成,确保刀轴和送料系统平稳运转。
| 精良的加工设备 一丝不苟的精心制作,确保每个零件近乎完美! | 日本四轴联动加工中心 所有轴架、减速箱等配件,公司配备自有加工中心加工,确保配件精密配合。 | 主轴动平衡检测 每根主轴进行动平衡检测,配备进口SKF轴承,确保刀轴高精密平稳运行。 |
资质认证
Copyright 2016 Design by www.v-hold.com.cn 粤ICP备2023048464号